Anthropic
¿Qué es ?
Anthropic es una familia de modelos de lenguaje de gran tamaño desarrollados para revolucionar la interacción con la IA. Claude destaca en una amplia variedad de tareas que incluyen lenguaje, razonamiento, análisis, codificación y más. Nuestros modelos son altamente capaces, fáciles de usar y personalizables para adaptarse a tus necesidades.
Puedes visitar su página aquí.
Claude 3
Características principales:
- Capacidades multilingües: Mejora en fluidez en idiomas como español y japonés.
- Visión y procesamiento de imágenes: Analiza y procesa entradas visuales.
- Dirigibilidad y facilidad de uso: Mejor seguimiento de instrucciones y control sobre el comportamiento del modelo.
- Actualizaciones periódicas: Mejoras continuas sin interrupciones.
Modelos individuales:
-
Haiku:
- Alta capacidad a alta velocidad y bajo costo.
- Diseñado para aplicaciones que requieren eficiencia y economía.
-
Sonnet:
- Equilibrio entre capacidad, velocidad y costo.
- Ideal para tareas que necesitan rendimiento y recursos equilibrados.
-
Opus:
- El modelo más poderoso con inteligencia, razonamiento y creatividad sin igual.
- Utilizado en una amplia gama de tareas de alta exigencia.
Comparación de modelos Claude 3
Característica | Claude 3 Opus | Claude 3 Sonnet | Claude 3 Haiku |
---|---|---|---|
Descripción | Más potente para tareas complejas | Equilibrio ideal para cargas empresariales | Rápido y compacto para respuestas instantáneas |
Fortalezas | Rendimiento, inteligencia y comprensión | Utilidad máxima a un precio más bajo | Rendimiento rápido y dirigido |
Multilingüe | Sí | Sí | Sí |
Visión | Sí | Sí | Sí |
Último nombre de modelo de API | claude-3-opus-20240229 | claude-3-sonnet-20240229 | claude-3-haiku-20240307 |
Formato de API | MessagesAPI | Messages API | MessagesAPI |
Latencia comparativa | Moderadamente rápida | Rápida | Más rápida |
Ventana de contexto | 200K | 200K | 200K |
Salida máxima | 4096 tokens | 4096 tokens | 4096 tokens |
Costo (Entrada / Salida por MTok^) | $15.00 / $75.00 | $3.00 / $15.00 | $0.25 / $1.25 |
Fecha límite de datos de entrenamiento | Ago 2023 | Ago 2023 | Ago 2023 |
Capacidades
Aquí tienes un resumen y una tabla de las capacidades de texto y visión de Claude:
Capacidades de Texto
Capacidad | Descripción |
---|---|
Resumen | Condensa artículos largos, informes o documentos en resúmenes concisos |
Escritura y edición | Asiste en la creación de contenido, corrección de pruebas y mejora de textos |
Análisis y explicación de texto | Proporciona información clave y explica conceptos complejos |
Generación de contenido | Crea contenido original basado en pautas o instrucciones |
Explicación y generación de código | Ayuda a entender y escribir código de manera eficiente |
Comprensión del lenguaje | Interpreta el lenguaje natural y lo procesa |
Reescritura de texto | Reformula el texto para mejorar claridad y estilo |
Búsqueda y extracción de información | Encuentra y extrae información relevante de grandes corpus de texto |
Sugerencias y recomendaciones | Ofrece ideas y soluciones basadas en el contexto |
Respuesta a preguntas | Proporciona respuestas precisas y relevantes a las consultas |
Traducción | Convierte texto de un idioma a otro |
Esquematización y estructuración | Organiza ideas e información en estructuras lógicas |
Capacidades de Visión
Capacidad | Descripción |
---|---|
Describir contenido visual | Proporciona descripciones detalladas de imágenes |
Clasificación de imágenes | Identifica y categoriza objetos, escenas o acciones en im ágenes |
Detección y reconocimiento de objetos | Localiza e identifica objetos específicos dentro de una imagen |
Interpretación y contextualización | Explica el significado, contexto y relaciones en las imágenes |
Respuesta a preguntas sobre imágenes | Responde a consultas relacionadas con el contenido o contexto de una imagen |
Comprender información visual | Analiza y comprende información transmitida visualmente |
Razonar sobre el contenido de la imagen | Hace inferencias basadas en información visual |
Ofrecer críticas o sugerencias | Proporciona comentarios constructivos o sugerencias de mejora en imágenes |
Evaluar contenido visual | Analiza la calidad, efectividad o impacto de las imágenes |
Proporcionar comentarios sobre imágenes | Ofrece opiniones o recomendaciones basadas en el contenido visual |
Sugerir acciones basadas en imágenes | Recomienda pasos basados en la información de una imagen |
Asistir con tareas relacionadas con imágenes | Apoya en edición, manipulación u organización de imágenes |
Convertir o extraer datos de imágenes | Transforma datos de imágenes o extrae elementos específicos |
Transcribir y traducir texto en imágenes | Reconoce y traduce texto dentro de imágenes |
Generar código a partir de imágenes | Crea código o plantillas basadas en representaciones visuales |
Escribir narrativas sobre imágenes | Desarrolla historias o descripciones basadas en el contenido visual |
Tabular datos de imágenes | Organiza datos o información visual en tablas |
Espero que esta revisión mejore la claridad y el impacto del contenido sobre las capacidades de Claude en el procesamiento de texto y visión.
Precios
Verificados el 10 de Julio de 2024
Para más detalles sobre precios y el uso de herramientas, puedes visitar su página de precios.
Nombre | Precio |
---|---|
Free | $0 |
Pro | $20 Per person / month |
Team | $30 Per person / month |
Precios y tokens por el uso de herramientas
El costo de las solicitudes en la API de Claude se calcula según el número total de tokens de entrada y salida. Además del costo estándar, hay un cargo adicional por el uso de herramientas, que incluye tokens para los parámetros tools
, bloques tool_use
y tool_result
en las solicitudes y respuestas.
Para activar el uso de herramientas, se incluye automáticamente un prompt especial del sistema con un costo específico en tokens, variando según el modelo de Claude utilizado.
Tabla de Recuento de Tokens del Prompt del Sistema para Uso de Herramientas:
Modelo | Elección de Herramienta | Tokens del Prompt del Sistema para Uso de Herramientas |
---|---|---|
Claude 3 Opus | auto | 530 tokens |
Claude 3 Opus | any, tool | 281 tokens |
Claude 3 Sonnet | auto | 159 tokens |
Claude 3 Sonnet | any, tool | 235 tokens |
Claude 3 Haiku | auto | 264 tokens |
Claude 3 Haiku | any, tool | 340 tokens |
Claude 3 Opus (beta heredada) | auto | 395 tokens |
Para más detalles, visita la documentación sobre el uso de herramientas.
Extras
Prompts
Explora la biblioteca de prompts de Anthropic.
API
Empieza con la API de Anthropic.
Espero que esta revisión cumpla con tus expectativas.