Tabla Comparativa Ar
Model Viewer, Deep AR, Spark
Características
| Categoría | Model Viewer | Deep AR | Spark |
|---|---|---|---|
| Rastreo facial | ❌ | ✅ | ✅ |
| Rastreo corporal | ❌ | ✅ | ✅ |
| Rastreo de objetivos | ❌ | ❌ | ✅ |
| Físicas desde la cámara | ❌ | ✅ | ❌ |
| Visualización de modelos | ✅ | ❌ | ❌ |
| Rendimiento en tiempo real | ✅ | ✅ | ✅ |
Comparación de Costo y Compatibilidad
| Categoría | Model Viewer | Deep AR | Spark |
|---|---|---|---|
| Costo | Gratis | Licencia | Gratis |
| Compatibilidad con archivos | GLTF, GLB, USDZ | GLB, GLTF, FBX, OBJ, DEA | FBX ,GLTF , OBJ, DAE, GLB |
| Facilidad de integración | Alta | Media | Media |
| Personalización AR | Nada | Alta | Alta |
| Personalización Web | Alta | Media | Nada |
Compatibilidad por Plataforma
| Plataforma | Model Viewer | Deep AR | Spark |
|---|---|---|---|
| Web | ✅ | ✅ | ❌ |
| Chrome | ✅ | ✅ | ❌ |
| Safari | ✅ | ✅ | ❌ |
| Firefox | ❌ | ✅ | ❌ |
| iOS | ❌ | ✅ | ❌ |
| Android | ❌ | ✅ | ❌ |
| ❌ | ❌ | ✅ | |
| ❌ | ❌ | ✅ | |
| Snapchat | ❌ | ❌ | ❌ |
| TikTok | ❌ | ❌ | ❌ |
Notas
- Model Viewer es una opción robusta para la visualización de modelos en la web con una integración sencilla y un rendimiento en tiempo real, pero carece de capacidades avanzadas de rastreo.
- Deep AR proporciona una amplia gama de características avanzadas de rastreo y físicas desde la cámara, con una muy buena documentación y comunidad, pero requiere una licencia.
- Spark se destaca en las plataformas de redes sociales como Instagram y Facebook, ofreciendo capacidades avanzadas de rastreo de objetivos y un buen rendimiento en tiempo real.